[airspace]
elevation = 427
automatic = true			
center = N50.3450012207, E30.8946990967
descendaltitude = 15000
above = 27500
localizerspeed = 6, 180
name = Kiev approach, kiev departure
speedrestriction = 10000, 250
magneticvar = 8.31
beacons =
	   B, N50.36260, E30.88210, 0, Boryspil
	   I, N50.36870, E30.90680, 0, Boryspil
	   O, N50.31560, E30.90300, 0, Boryspil
	   E, N50.31170, E30.87850, 0, Boryspil
	   KB, N50.38620, E30.88380, 0, Boryspil
	   BI, N50.39730, E30.90910, 0, Boryspil
	   NO, N50.28730, E30.90070, 0, Boryspil
	   BRP, N50.28560, E30.89930, 0, Boryspil
	   KE, N50.28280, E30.87630, 0, Boryspil
	   TR, N50.11640, E30.76490, 0, Trypillia
	   KV, N50.40420, E30.51160, 0, Zhulyany
	   ZK, N50.40280, E30.47490, 0, Zhuliany
	   BO, N50.62810, E30.88990, 0, Bohdanivka
	   I, N50.40030, E30.41910, 0, Zhuliany
	   KI, N50.39890, E30.38740, 0, Zhulyany	
	   GO, N50.55780, E30.22320, 0, Antonov
	   PI, N49.87310, E31.12330, 0, Pii
	   O, N50.58090, E30.20650, 0, Antonov
	   C, N50.62560, E30.17290, 0, Antonov
	   LC, N50.65030, E30.15400, 0, Antonov
	   KO, N50.94650, E30.97650, 0, Koshany
        konip, N49.745, E31.45, 0, konip
        sulum, N49.557833333333, E30.698611111111, 0, sulum
        slv, N50.186833333333, E29.570166666667, 0, soloviivka
        nanir, N50.833333333333, E30.269444444444, 0, nanir
        gotap, N50.255, E31.822222222222, 0, gotap
        vebix, N49.826166666667, E31.8525, 323, vebix
        tuvog, N50.946333333333, E30.985, 0, tuvog  
        gamla, N49.27, E30.422833333333, 0, gamla
        bbn01, N50.844666666667, E31.378666666667, 0, bravo-bravo-november01
        kk820, N50.390666666667, E30.183333333333, 0, kilo-kilo820
boundary = 
         N49.4565, E29.7585
         N49.041166666667, E31.209
         N49.825833333333, E31.852166666667
         N49.949166666667, E31.8335
         N50.748166666667, E31.7965
         N50.946666666667, E30.977666666667
         N51.319333333333, E30.606333333333
         N51.3115, E30.589833333333
         N51.313666666667, E30.5675
         N51.308333333333, E30.566
         N51.292, E30.584
         N51.279666666667, E30.583
         N51.262666666667, E30.574166666667
         N51.2565, E30.564
         N51.260333333333, E30.550333333333
         N51.266833333333, E30.543333333333
         N51.267333333333, E30.529833333333
         N51.2775, E30.518833333333
         N51.286, E30.506833333333
         N51.285, E30.4945
         N51.277833333333, E30.483666666667
         N51.276666666667, E30.4725
         N51.282, E30.458333333333
         N51.291166666667, E30.459
         N51.298166666667, E30.464666666667
         N51.304166666667, E30.464
         N51.31, E30.458333333333
         N51.309833333333, E30.446
         N51.305666666667, E30.426
         N51.308166666667, E30.41
         N51.327333333333, E30.376833333333
         N51.357166666667, E30.343666666667
         N51.379833333333, E30.362166666667
         N51.389833333333, E30.3635
         N51.413, E30.350166666667
         N51.482166666667, E30.256666666667
         N51.4885, E30.235833333333
         N51.498333333333, E30.2155
         N51.508166666667, E30.184666666667
         N51.510333333333, E30.162166666667
         N51.502, E30.073333333333
         N51.503833333333, E30.064833333333
         N51.4985, E30.026166666667
         N51.4895, E29.998833333333
         N51.487, E29.927333333333
         N51.484333333333, E29.904333333333
         N51.473666666667, E29.888833333333
         N51.459333333333, E29.879833333333
         N51.4485, E29.877166666667
         N51.447166666667, E29.870833333333
         N51.458166666667, E29.8205
         N51.455833333333, E29.808333333333
         N51.4455, E29.800333333333
         N51.448666666667, E29.7845
         N51.4755, E29.747333333333
         N51.512333333333, E29.7345
         N51.517833333333, E29.728666666667
         N51.519333333333, E29.715333333333
         N51.515333333333, E29.686166666667
         N51.505333333333, E29.6355
         N51.468, E29.592166666667
         N51.463666666667, E29.582666666667
         N51.473333333333, E29.555833333333
         N51.474666666667, E29.542833333333
         N51.415, E29.526333333333
         N51.407666666667, E29.519166666667
         N51.401166666667, E29.505333333333
         N51.401333333333, E29.479833333333
         N51.419666666667, E29.427666666667
         N51.417166666667, E29.406
         N51.4035, E29.385833333333
         N50.832666666667, E29.566833333333
         N50.680333333333, E29.666166666667
         N50.186166666667, E29.562833333333
         N50.0005, E29.733
         N49.4565, E29.764166666667


line1 =
      N51.230679397347, E30.3122753502
      N51.152271312113, E30.47943742673
      N51.104106196406, E30.4410637429
      N51.056221255584, E30.372727047775
      N51.021515007559, E30.409523728976
      N50.919228611812, E30.453154080995
      N50.760459275851, E30.38117176826
      N50.598576407492, E30.501549489972
      N50.572173091822, E30.486886648375
      N50.535754387093, E30.530631310162
      N50.504104788565, E30.526106000322
      N50.462352431767, E30.526106000322
      N50.415757453856, E30.581163940932
      N50.154557305584, E30.750863069032
      N50.127971613164, E30.863241603735
      N49.975423365577, E31.059338383277
      N49.937089158114, E31.254680924708
      N49.992897213781, E31.381472445013
      N49.974343468009, E31.435862233322
      N49.905505322092, E31.41662512568
      N49.830641129779, E31.461124005775
      N49.782939855925, E31.415116689067
      N49.665079659495, E31.613083956931
      N49.631384185105, E31.772978237947
      N49.627964500484, E31.788816822387
      N49.766513327049, E31.490900591248
      N49.921180412296, E31.558026013796
      N50.020140357861, E31.437351077676
      N49.995904293554, E31.128875790243
      N50.149837419224, E30.873195764691
      N50.160951789686, E30.806824542343
      N50.36634236021, E30.589609662184
      N50.533469302643, E30.541339688337
      N50.633557906761, E30.523238441969
      N50.905090654702, E30.554519658446
      N51.180923256744, E30.571363857899
      N51.23951216176, E30.395630992443
      N51.230679397347, E30.3122753502




[airport1]
name = Boryspil International Airport
code = UKBB
climbaltitude = 6000
runways =
	   rwy1, 18L, N50.3606, E30.9081, 183.0, 13123, 0, 0, 410, 3, 183.0, 3, 003.0, 0, 0, 0, 0, 119.30, borispol tower 
	   rwy2, 18R, N50.3522, E30.8831, 183.0, 11483, 0, 0, 419, 3, 183.0, 3, 003.0, 0, 0, 0, 0, 119.65, borispol tower

entrypoints =
            032, bbn01
            098, gotap
            130, vebix
            189, sulum
            149, konip
            320, nanir
            258, slv
            


airlines =
         aee, 3, a320/a321/a20N, aegean, s 
         aby, 3, a20n/a320, ARABIA, s
         kzr, 3, a20n/a321/a21n/e295, astanaline, e
         afr, 4, a321/a320/bcs3/a318/a319, airfrans, sw
         bti, 3, bcs3, air baltic, ne
         thy, 3, b738, turkish, s
         aua, 4, a320/a321/e195, austrian, s
         ahy, 2, a320/a319, azal, se
         utn, 4, b738/b753/b763/b77W, UT-ukraine, nswe
         bay, 3, md82, BRAVO-AVIANCA, s
         csa, 3, a319/a320, csa, w
         ely, 3, b738/b739, el al, s
         ewg, 3, a320/a319/b738, eurowings, w
         fdb, 3, b738/b38m, sky dubai, se
         kne, 3, a20n/a320, NAS-EXPRESS, s
         fia, 3, a319/a320, fia ,sw
         klm, 3, b738/b739/e195/e190/e175/b737, klm, w
         lot, 3, b38m/b738/dh8d/e170/e190/e195/e75s, lot, w
         dlh, 3, a20n/a21n/a319/a320/a321/crj9/e190, luft-hansa, w
         pgt, 3, a20n/a21n/a320/b738, sunturk, s 
         qtr, 4, a320/a321/b77W/b788, qatari, s
         ryr, 4, b738/b38m/b737, ryanair, nswe
         sas, 3, a20n/a21n/a319/a320/a321/at76/b737/b738/crj9/e195, scandanavian, n
         sqp, 3, b737/b738, sky-upp, nswe
         swr, 3, a20n/a21n/a320/a321/bcs1/bcs3, swiss, sw
         thy, 3, a21n/a319/a320/a321/b38m/b39m/a333/a332, turkish, s
         aui, 9, b738/e195/b772/b763/e190/b739, ukraine international, nswe
         wrc, 5, a320/a321/at76/h25B, windrose, nswe
         wzz, 4, a20n/a21n/a320/a321, wizzair, s
         thy, 3, b77l/a332, turkish, s
         



[departure1]
runway = rwy1
route1 =
       tuvo2z, tuvog 2 zulu
       N50.186333333333, E30.893666666667
       N50.144166666667, E31.056166666667
       N50.205833333333, E31.095
       N50.946333333333, E30.985

route2 =
       kuro3z, kuros 3 zulu
       N50.186333333333, E30.893666666667
       N50.144166666667, E31.056166666667
       N50.388, E31.353666666667
       N50.748333333333, E31.796666666667

route3 =
       gota2z, gotap 2 zulu
       N50.186333333333, E30.893666666667
       N50.144166666667, E31.056166666667
       N50.191166666667, E31.3775
       N50.255, E31.82


route4 =
       baso1z, basor 1 zulu
       N50.186333333333, E30.893666666667
       N50.052, E30.833333333333

route5 =
       vese3z, vesel 3 zulu
       N50.186333333333, E30.893666666667
       N49.65, E29.703333333333


route6 =
       bo3z, bohdanivka 3 zulu
       N50.186333333333, E30.893666666667
       N50.144166666667, E31.056166666667
       N50.205833333333, E31.095
       N50.628666666667, E30.892166666667

route7 =
       kafe1z, kafel 1 zulu
       N50.186333333333, E30.893666666667
       N50.144166666667, E31.056166666667
       N50.205833333333, E31.095
       N50.3975, E30.909166666667
       N50.404666666667, E30.288333333333
       N50.607, E29.289722222222


route8 =
       slv2z, soloviivka 2 zulu
       N50.186333333333, E30.893666666667
       N50.144166666667, E31.056166666667
       N50.205833333333, E31.095
       N50.3975, E30.909166666667
       N50.404666666667, E30.288333333333
       N50.186833333333, E29.570166666667






[departure2]
runway = rwy1, rev
route1 =
       tuvo2r, tuvog 2 romeo
       N50.501333333333, E30.916666666667
       N50.946333333333, E30.985

route2 =
       kuro3r, kuros 3 romeo
       N50.501333333333, E30.916666666667
       N50.551333333333, E31.023666666667
       N50.531333333333, E31.307833333333
       N50.748333333333, E31.805555555556



route3 =
       gota2r, gotap 2 romeo
       N50.501333333333, E30.916666666667
       N50.551333333333, E31.023666666667
       N50.531333333333, E31.307833333333
       N50.255, E31.822222222222


route4 =
       baso1r, basor 1 romeo
       N50.501333333333, E30.916666666667 
       N50.551333333333, E31.023666666667
       N50.4845, E31.101166666667
       N50.285666666667, E30.901
       N50.052, E30.833333333333

route5 =
       vese2r, vesel 2 romeo
       N50.501333333333, E30.916666666667 
       N50.551333333333, E31.023666666667
       N50.4845, E31.101166666667
       N50.285666666667, E30.901
       N49.65, E29.703333333333
     

route6 =
       bo3r, bohdanivka 3 romeo
       N50.501333333333, E30.916666666667
       N50.628666666667, E30.898055555556

route7 =
       kafe1r, kafel 1 romeo
       N50.501333333333, E30.916666666667
       N50.532833333333, E30.662833333333
       N50.404666666667, E30.288333333333
       N50.607, E29.289722222222

route8 =
       slv2r, soloviivka 2 romeo
       N50.501333333333, E30.916666666667
       N50.532833333333, E30.662833333333
       N50.404666666667, E30.288333333333
       N50.186833333333, E29.570166666667



[departure3]
runway = rwy2
route1 =
       baso1y, basor 1 yanki
       N50.188666666667, E30.765666666667
       N50.052, E30.833333333333

route2 =
       vese3y, vesel 3 yanki
       N50.188666666667, E30.765666666667
       N49.65, E29.703333333333



route3 =
       tuvo2y, tuvog 2 yanki
       N50.179666666667, E30.869166666667
       N50.144166666667, E31.056166666667
       N50.205833333333, E31.095
       N50.946333333333, E30.985

route4 =
       kuro3y, kuros 3 yanki
       N50.179666666667, E30.869166666667
       N50.144166666667, E31.056166666667
       N50.388, E31.353666666667
       N50.748333333333, E31.805555555556

route5 =
       gota2y, gotap 2 yanki
       N50.179666666667, E30.869166666667
       N50.144166666667, E31.056166666667
       N50.191166666667, E31.3775
       N50.255, E31.822222222222

route6 =
       bo3y, bohdanivka 3 yanki
       N50.179666666667, E30.866666666667
       N50.144166666667, E31.056166666667
       N50.205833333333, E31.083333333333
       N50.628666666667, E30.892333333333

route7 =
       kafe1y, kafel 1 yanki
       N50.179666666667, E30.866666666667
       N50.144166666667, E31.056166666667
       N50.205833333333, E31.083333333333
       N50.3975, E30.909166666667
       N50.404666666667, E30.283333333333
       N50.606833333333, E29.2805

route8 =
       slv2y, soloviivka 2 yanki
       N50.179666666667, E30.866666666667
       N50.144166666667, E31.056166666667
       N50.205833333333, E31.083333333333
       N50.3975, E30.909166666667
       N50.404666666667, E30.283333333333
       N50.186833333333, E29.566666666667

[departure4]
runway = rwy2, rev
route1 =
       tuvo2s, tuvag 2 sierra
       N50.495, E30.891833333333
       N50.946333333333, E30.985

route2 =
       kuro3s, kuros 3 sierra
       N50.495, E30.891833333333
       N50.551333333333, E31.023666666667
       N50.531333333333, E31.307833333333
       N50.748333333333, E31.805555555556

route3 =
       gota2s, gotap 2 sierra
       N50.495, E30.891833333333
       N50.551333333333, E31.023666666667
       N50.531333333333, E31.307833333333
       N50.255, E31.822222222222



route4 =
       baso1s, basor 1 sierra
       N50.495, E30.891833333333
       N50.551333333333, E31.023666666667
       N50.4845, E31.101166666667
       N50.285666666667, E30.901
       N50.052, E30.833333333333

route5 =
       vese3s, vesel 3 sierra
       N50.495, E30.891833333333
       N50.551333333333, E31.023666666667
       N50.4845, E31.101166666667
       N50.285666666667, E30.901
       N49.65, E29.703333333333




route6 =
       bo3s, bohdanivka 3 sierra
       N50.495, E30.891833333333
       N50.628666666667, E30.898055555556


route7 =
       kafe1s, kafel 1 sierra
       N50.501333333333, E30.775666666667
       N50.532833333333, E30.662833333333
       N50.404666666667, E30.291666666667
       N50.607, E29.289722222222


route8 =
       slv2s, soloviivka 2 sierra
       N50.501333333333, E30.775666666667
       N50.532833333333, E30.662833333333
       N50.404666666667, E30.291666666667
       N50.186833333333, E29.570166666667




[approach1]
runway = rwy1
beacon = bbn01, N50.844666666667, E31.378666666667, 193, bravo-bravo-november01
route1 =
       193, kuva4u, kuval 4 uniform
       N50.844666666667, E31.378666666667, 12000, 300
       N50.474666666667, E31.15
       N50.478666666667, E31.035166666667, 3940, 220
       N50.545, E31.040166666667, 2960, 220
       N50.611333333333, E31.045166666667, 2960, 220
       N50.677833333333, E31.050166666667, 2960, 220
       N50.744166666667, E31.055333333333, 2960, 220
       N50.8105, E31.060333333333, 2960, 220
       N50.8145, E30.928, 2960, 220
       N50.748, E30.916666666667, 2960, 220
       N50.681666666667, E30.916666666667, 2960, 220
       N50.615333333333, E30.913, 2960, 220
       N50.548, E30.920166666667, 2960, 220
       8.5, 3000, 200

[approach2]
runway = rwy1
beacon = bb456, N50.474666666667, E31.15, 266, bravo-bravo456
route2 =
       266, bb456
       N50.474666666667, E31.15
       N50.478666666667, E31.035166666667, 2960, 220
       N50.545, E31.040166666667, 2960, 220
       N50.611333333333, E31.045166666667, 2960, 220
       N50.677833333333, E31.050166666667, 2960, 220
       N50.744166666667, E31.055333333333, 2960, 220
       N50.8105, E31.060333333333, 2960, 220
       N50.8145, E30.928, 2960, 220
       N50.748, E30.916666666667, 2960, 220
       N50.681666666667, E30.916666666667, 2960, 220
       N50.615333333333, E30.913, 2960, 220
       N50.548, E30.920166666667, 2960, 220
       8.5, 3000, 200

[approach3]
runway = rwy1
beacon = bb454, N50.478666666667, E31.035166666667, 356, bravo-bravo454
route3 =
       356, bb454
       N50.478666666667, E31.035166666667, 2960, 220
       N50.545, E31.040166666667, 2960, 220
       N50.611333333333, E31.045166666667, 2960, 220
       N50.677833333333, E31.050166666667, 2960, 220
       N50.744166666667, E31.055333333333, 2960, 220
       N50.8105, E31.060333333333, 2960, 220
       N50.8145, E30.928, 2960, 220
       N50.748, E30.916666666667, 2960, 220
       N50.681666666667, E30.916666666667, 2960, 220
       N50.615333333333, E30.913, 2960, 220
       N50.548, E30.920166666667, 2960, 220
       8.5, 3000, 200


[approach4]
runway = rwy1
beacon = bb452, N50.545, E31.040166666667, 356, bravo-bravo452
route4 =
       356, bb452
       N50.545, E31.040166666667, 2960, 220
       N50.611333333333, E31.045166666667, 2960, 220
       N50.677833333333, E31.050166666667, 2960, 220
       N50.744166666667, E31.055333333333, 2960, 220
       N50.8105, E31.060333333333, 2960, 220
       N50.8145, E30.928, 2960, 220
       N50.748, E30.916666666667, 2960, 220
       N50.681666666667, E30.916666666667, 2960, 220
       N50.615333333333, E30.913, 2960, 220
       N50.548, E30.920166666667, 2960, 220
       8.5, 3000, 200

[approach5]
runway = rwy1
beacon = bb450, N50.611333333333, E31.045166666667, 356, bravo-bravo450
route5 =
       356, bb450
       N50.611333333333, E31.045166666667, 2960, 220
       N50.677833333333, E31.050166666667, 2960, 220
       N50.744166666667, E31.055333333333, 2960, 220
       N50.8105, E31.060333333333, 2960, 220
       N50.8145, E30.928, 2960, 220
       N50.748, E30.916666666667, 2960, 220
       N50.681666666667, E30.916666666667, 2960, 220
       N50.615333333333, E30.913, 2960, 220
       N50.548, E30.920166666667, 2960, 220
       8.5, 3000, 200

[approach6]
runway = rwy1
beacon = bb448, N50.677833333333, E31.050166666667, 356, bravo-bravo448
route6 =
       356, bb448
       N50.677833333333, E31.050166666667, 2960, 220
       N50.744166666667, E31.055333333333, 2960, 220
       N50.8105, E31.060333333333, 2960, 220
       N50.8145, E30.928, 2960, 220
       N50.748, E30.916666666667, 2960, 220
       N50.681666666667, E30.916666666667, 2960, 220
       N50.615333333333, E30.913, 2960, 220
       N50.548, E30.920166666667, 2960, 220
       8.5, 3000, 200

[approach7]
runway = rwy1
beacon = bb446, N50.744166666667, E31.055333333333, 356, bravo-bravo446
route7 =
       356, bb446
       N50.744166666667, E31.055333333333, 2960, 220
       N50.8105, E31.060333333333, 2960, 220
       N50.8145, E30.928, 2960, 220
       N50.748, E30.916666666667, 2960, 220
       N50.681666666667, E30.916666666667, 2960, 220
       N50.615333333333, E30.913, 2960, 220
       N50.548, E30.920166666667, 2960, 220
       8.5, 3000, 200

[approach8]
runway = rwy1
beacon = bb444, N50.8105, E31.060333333333, 266, bravo-bravo444
route8 =
       266, bb444
       N50.8105, E31.060333333333, 2960, 220
       N50.8145, E30.928, 2960, 220
       N50.748, E30.916666666667, 2960, 220
       N50.681666666667, E30.916666666667, 2960, 220
       N50.615333333333, E30.913, 2960, 220
       N50.548, E30.920166666667, 2960, 220
       8.5, 3000, 200

[approach9]
runway = rwy1
beacon = bb442, N50.8145, E30.928, 176, bravo-bravo442
route9 =
        176, bb442
        N50.8145, E30.928, 2960, 220
        N50.748, E30.916666666667, 2960, 220
        N50.681666666667, E30.916666666667, 2960, 220
        N50.615333333333, E30.913, 2960, 220
        N50.548, E30.920166666667, 2960, 220
        8.5, 3000, 200


[approach10]
runway = rwy1
beacon = bb440, N50.748, E30.916666666667, 176, bravo-bravo440
route10 =
        176, bb440
        N50.748, E30.916666666667, 2960, 220
        N50.681666666667, E30.916666666667, 2960, 220
        N50.615333333333, E30.913, 2960, 220
        N50.548, E30.920166666667, 2960, 220
        8.5, 3000, 200

[approach11]
runway = rwy1
beacon = bb438, N50.681666666667, E30.916666666667, 176, bravo-bravo438
route11 =
        176, bb438
        N50.681666666667, E30.916666666667, 2960, 220
        N50.615333333333, E30.913, 2960, 220
        N50.548, E30.920166666667, 2960, 220
        8.5, 3000, 200

[approach12]
runway = rwy1
beacon = bb436, N50.615333333333, E30.913, 169, bravo-bravo436
route12 =
        169, bb436
        N50.615333333333, E30.913, 2960, 220
        N50.548, E30.920166666667, 2960, 220
        8.5, 3000, 200

[approach13]
runway = rwy1
beacon = lesof, N50.548, E30.920166666667, 169, lesof
route13 = 
        169, lesof
        N50.548, E30.920166666667, 2960, 220
        8.5, 3000, 200


[approach14]
runway = rwy1
beacon = bbn01, N50.844666666667, E31.378666666667, 201, bravo-bravo-november01
route14 =
        201, nemi4u, nemip 4 uniform
        N50.844666666667, E31.378666666667, 12000, 300
        N50.474666666667, E31.15
        N50.478666666667, E31.035166666667, 3940, 220
        N50.545, E31.040166666667, 2950, 220
        N50.611333333333, E31.045166666667, 2950, 220
        N50.677833333333, E31.050166666667, 2950, 220
        N50.744166666667, E31.055333333333, 2950, 220
        N50.8105, E31.060333333333, 2950, 220
        N50.8145, E30.928, 2950, 220
        N50.748, E30.916666666667, 2950, 220
        N50.681666666667, E30.916666666667, 2950, 220
        N50.615333333333, E30.913, 2950, 220
        N50.548, E30.920166666667, 2950, 220
        8.5, 3000, 200




[approach15]
runway = rwy1
beacon = gotap, N50.255, E31.822222222222, 287, gotap
route15 =
       287, gota2U, gotap 2 uniform
       N50.255, E31.822222222222, 10010, 250
       N50.388, E31.356111111111
       N50.478666666667, E31.035333333333, 3940, 220
       N50.545, E31.040333333333, 2960, 220
       N50.611333333333, E31.045333333333, 2960, 220
       N50.677833333333, E31.050166666667, 2960, 220
       N50.744166666667, E31.055333333333, 2960, 220
       N50.810666666667, E31.060333333333, 2960, 220
       N50.8145, E30.928, 2960, 220
       N50.748, E30.923166666667, 2960, 220
       N50.681666666667, E30.918, 2960, 220
       N50.615333333333, E30.913, 2960, 220
       N50.548, E30.922777777778, 2960, 220
       8.5, 3000, 200



[approach16]
runway = rwy1
beacon = bbe03, N50.388, E31.356111111111, 287, bravo-bravo-echo03
route16 =
        287, bbe03
        N50.388, E31.356111111111
        N50.478666666667, E31.035333333333, 3940, 220
        N50.545, E31.040333333333, 2960, 220
        N50.611333333333, E31.045333333333, 2960, 220
        N50.677833333333, E31.050166666667, 2960, 220
        N50.744166666667, E31.055333333333, 2960, 220
        N50.810666666667, E31.060333333333, 2960, 220
        N50.8145, E30.928, 2960, 220
        N50.748, E30.923166666667, 2960, 220
        N50.681666666667, E30.918, 2960, 220
        N50.615333333333, E30.913, 2960, 220
        N50.548, E30.922777777778, 2960, 220
        8.5, 3000, 200



[approach17]
runway = rwy1
beacon = vebix, N49.826166666667, E31.8525, 323, vebix
route17 =
       323, vebi2U, vebix 2 uniform
       N49.826166666667, E31.8525, 8040, 250
       N50.388, E31.356111111111
       N50.545, E31.040333333333, 2960, 220
       N50.611333333333, E31.045333333333, 2960, 220
       N50.677833333333, E31.050166666667, 2960, 220
       N50.744166666667, E31.055333333333, 2960, 220
       N50.810666666667, E31.060333333333, 2960, 220
       N50.8145, E30.928, 2960, 220
       N50.748, E30.923166666667, 2960, 220
       N50.681666666667, E30.918, 2960, 220
       N50.615333333333, E30.913, 2960, 220
       N50.548, E30.922777777778, 2960, 220
       8.5, 3000, 200



[approach18]
runway = rwy1
beacon = sulum, N49.557833333333, E30.698611111111, 042, sulum
route18 =
        042, sulu4U, sulum 4 uniform
        N49.557833333333, E30.698611111111, 17000, 300
        N49.951666666667, E31.406
        N50.068333333333, E31.392166666667
        N50.388166666667, E31.356111111111
        N50.478666666667, E31.035333333333, 3940, 220
        N50.545, E31.040166666667, 2960, 220
        N50.611333333333, E31.045166666667, 2960, 220
        N50.677833333333, E31.050166666667, 2960, 220
        N50.744166666667, E31.055333333333, 2960, 220
        N50.8105, E31.060333333333, 2960, 220
        N50.8145, E30.928166666667, 2960, 220
        N50.748166666667, E30.923166666667, 2960, 220
        N50.681666666667, E30.918, 2960, 220
        N50.615166666667, E30.913, 2960, 220
        N50.548, E30.922777777778, 2960, 220
        8.5, 3000, 200


[approach19]
runway = rwy1
beacon = asven, N49.951666666667, E31.406, 349, asven
route19 =
        349, asven
        N49.951666666667, E31.406
        N50.068333333333, E31.392166666667
        N50.388166666667, E31.356111111111
        N50.478666666667, E31.035333333333, 3940, 220
        N50.545, E31.040166666667, 2960, 220
        N50.611333333333, E31.045166666667, 2960, 220
        N50.677833333333, E31.050166666667, 2960, 220
        N50.744166666667, E31.055333333333, 2960, 220
        N50.8105, E31.060333333333, 2960, 220
        N50.8145, E30.928166666667, 2960, 220
        N50.748166666667, E30.923166666667, 2960, 220
        N50.681666666667, E30.918, 2960, 220
        N50.615166666667, E30.913, 2960, 220
        N50.548, E30.922777777778, 2960, 220
        8.5, 3000, 200

[approach20]
runway = rwy1
beacon = cy, N50.068333333333, E31.392166666667, 349, chervonyi
route20 =
        349, cy1u, chervonyi 1 uniform
        N50.068333333333, E31.392166666667
        N50.388166666667, E31.356111111111
        N50.478666666667, E31.035333333333, 3940, 220
        N50.545, E31.040166666667, 2960, 220
        N50.611333333333, E31.045166666667, 2960, 220
        N50.677833333333, E31.050166666667, 2960, 220
        N50.744166666667, E31.055333333333, 2960, 220
        N50.8105, E31.060333333333, 2960, 220
        N50.8145, E30.928166666667, 2960, 220
        N50.748166666667, E30.923166666667, 2960, 220
        N50.681666666667, E30.918, 2960, 220
        N50.615166666667, E30.913, 2960, 220
        N50.548, E30.922777777778, 2960, 220
        8.5, 3000, 200


[approach21]
runway = rwy1
beacon = konip, N49.745, E31.45, 346, konip
route21 =
       346, koni4U, konip 4 uniform
       N49.745, E31.45, 10010, 250
       N49.951666666667, E31.406
       N50.068333333333, E31.392166666667
       N50.388166666667, E31.356111111111
       N50.478666666667, E31.035333333333, 3940, 220
       N50.545, E31.040166666667, 2960, 220
       N50.611333333333, E31.045166666667, 2960, 220
       N50.677833333333, E31.050166666667, 2960, 220
       N50.744166666667, E31.055333333333, 2960, 220
       N50.8105, E31.060333333333, 2960, 220
       N50.8145, E30.928166666667, 2960, 220
       N50.748166666667, E30.923166666667, 2960, 220
       N50.681666666667, E30.918, 2960, 220
       N50.615166666667, E30.913, 2960, 220
       N50.548, E30.922777777778, 2960, 220
       8.5, 3000, 200


[approach22]
runway = rwy1
beacon = nanir, N50.833333333333, E30.269444444444, 132, nanir
route22 =
        132, nani4U, nanir 4 uniform
        N50.833333333333, E30.261666666667, 11000, 300
        N50.6035, E30.579666666667, 4930, 250
        N50.556666666667, E30.644666666667, 3940, 220
        N50.552666666667, E30.775833333333, 2960, 220
        N50.619166666667, E30.780833333333, 2960, 220
        N50.685666666667, E30.785833333333, 2960, 220
        N50.752, E30.790833333333, 2960, 220
        N50.818333333333, E30.795666666667, 2960, 220
        N50.8145, E30.928166666667, 2960, 220
        N50.748166666667, E30.923166666667, 2960, 220
        N50.681666666667, E30.918, 2960, 220
        N50.615166666667, E30.913, 2960, 220
        N50.548, E30.922777777778, 2960, 220
        8.5, 3000, 200


[approach23]
runway = rwy1
beacon = bb470, N50.6035, E30.579666666667, 132, bravo-bravo470
route23 =
        132, bb470
        N50.6035, E30.579666666667, 4930, 250
        N50.556666666667, E30.644666666667, 3940, 220
        N50.552666666667, E30.775833333333, 2960, 220
        N50.619166666667, E30.780833333333, 2960, 220
        N50.685666666667, E30.785833333333, 2960, 220
        N50.752, E30.790833333333, 2960, 220
        N50.818333333333, E30.795666666667, 2960, 220
        N50.8145, E30.928166666667, 2960, 220
        N50.748166666667, E30.923166666667, 2960, 220
        N50.681666666667, E30.918, 2960, 220
        N50.615166666667, E30.913, 2960, 220
        N50.548, E30.922777777778, 2960, 220
        8.5, 3000, 200


[approach24]
runway = rwy1
beacon = gilev, N50.556666666667, E30.644666666667, 086, gilev
route24 =
        086, gilev
        N50.556666666667, E30.644666666667, 3940, 220
        N50.552666666667, E30.775833333333, 2960, 220
        N50.619166666667, E30.780833333333, 2960, 220
        N50.685666666667, E30.785833333333, 2960, 220
        N50.752, E30.790833333333, 2960, 220
        N50.818333333333, E30.795666666667, 2960, 220
        N50.8145, E30.928166666667, 2960, 220
        N50.748166666667, E30.923166666667, 2960, 220
        N50.681666666667, E30.918, 2960, 220
        N50.615166666667, E30.913, 2960, 220
        N50.548, E30.922777777778, 2960, 220
        8.5, 3000, 200



[approach25]
runway = rwy1
beacon = bb468, N50.552666666667, E30.775833333333, 356, bravo-bravo468
route25 =
        356, bb468
        N50.552666666667, E30.775833333333, 2960, 220
        N50.619166666667, E30.780833333333, 2960, 220
        N50.685666666667, E30.785833333333, 2960, 220
        N50.752, E30.790833333333, 2960, 220
        N50.818333333333, E30.795666666667, 2960, 220
        N50.8145, E30.928166666667, 2960, 220
        N50.748166666667, E30.923166666667, 2960, 220
        N50.681666666667, E30.918, 2960, 220
        N50.615166666667, E30.913, 2960, 220
        N50.548, E30.922777777778, 2960, 220
        8.5, 3000, 200

[approach26]
runway = rwy1
beacon = bb466, N50.619166666667, E30.780833333333, 356, bravo-bravo466
route26 =
        356, bb466
        N50.619166666667, E30.780833333333, 2960, 220
        N50.685666666667, E30.785833333333, 2960, 220
        N50.752, E30.790833333333, 2960, 220
        N50.818333333333, E30.795666666667, 2960, 220
