# ENOR_S_CTR, Polaris Control South- From ENVA and south
# Beta version // NOT COMPLETED !!
# Questions/bugs? Dm me on discord
#Discord: Jannik04#9379


[airspace]

zoom = 0.1
elevation = 681
floor = 1500
descendaltitude = 30000
ceiling = 28000
usa = false
diversionaltitude = 10000
speedrestriction = 25, 250
above = 34000
transitionaltitude = 7000
localizerspeed = 6, 160
automatic = true
metric = false
seperation = 3
name = Polaris Control, Polaris Control
center = N060.33.50.000,	E008.05.46.000
magneticvar = 1.161
seperation = 3
boundary =
	N063.00.15.000,	E000.00.24.000
	N063.00.22.000,	E003.57.58.000
	N064.23.18.000,	E005.24.59.000
	N064.28.58.000,	E014.04.27.000
	N064.11.28.000,	E014.07.05.000
	N064.01.29.000,	E013.55.40.000
	N064.06.29.000,	E013.12.36.000
	N064.03.25.000,	E012.55.01.000
	N064.00.20.000,	E012.42.43.000
	N063.47.58.000,	E012.22.30.000
	N063.05.08.000,	E012.10.12.000
	N062.53.57.000,	E012.04.03.000
	N062.45.31.000,	E012.05.48.000
	N062.37.28.000,	E012.01.24.000
	N062.18.22.000,	E012.15.28.000
	N061.43.44.000,	E012.08.26.000
	N061.34.58.000,	E012.21.37.000
	N061.35.48.000,	E012.32.10.000
	N061.21.57.000,	E012.49.45.000
	N061.04.36.000,	E012.39.12.000
	N061.01.12.000,	E012.14.35.000
	N060.43.14.000,	E012.22.30.000
	N060.36.11.000,	E012.30.44.000
	N060.31.19.000,	E012.36.54.000
	N060.24.59.000,	E012.36.27.000
	N060.19.59.000,	E012.29.58.000
	N060.11.19.000,	E012.31.57.000
	N060.02.40.000,	E012.26.54.000
	N059.22.47.000,	E011.51.17.000
	N059.06.36.000,	E011.46.21.000
	N058.55.04.000,	E011.38.26.000
	N058.53.52.000,	E011.26.54.000
	N058.59.49.000,	E011.27.33.000
	N059.06.36.000,	E011.20.38.000
	N059.05.05.000,	E011.11.24.000
	N058.59.19.000,	E011.07.27.000
	N058.53.52.000,	E010.37.28.000
	N058.30.04.000,	E010.28.34.000
	N057.02.01.000,	E007.26.40.000
	N057.02.44.000,	E005.00.59.000
	N060.03.30.000,	E000.00.24.000

beacons =
	ADOPI, N060.19.29.000, E009.22.53.000, 0, ADOPI
	RIPAM, N059.19.50.000, E009.44.57.000, 0, RIPAM
	BELGU, N061.13.00.000, E010.35.30.000, 0, BELGU  
	ESEBA, N060.01.06.000, E012.23.22.000, 0, ESEBA
	LUNIP, N059.11.18.000, E011.18.47.000, 0, LUNIP
	INREX, N061.01.39.000, E012.13.10.000, 0, INREX
	TIPSO, N058.57.10.000, E008.18.35.000, 0, TIPSO
	PEVEB, N058.30.00.000, E006.48.11.000, 0, PEVEB
	LANTI, N057.29.21.000, E007.13.04.000, 0, LANTI
	AMSEV, N057.40.57.000, E008.48.00.000, 0, AMSEV
	OSVAL, N058.28.43.000, E009.02.59.000, 0, OSVAL
	NTD, N59.58710, E9.14421, 0, Notodden
	ESOSI, N058.35.09.000, E010.16.21.000, 0, ESOSI
	REPKU, N058.48.30.000, E010.36.20.000, 0, REPKU
	ULMUG, N059.11.28.000, E009.33.56.000, 0, ULMUG
	VATEX, N059.19.09.000, E011.49.13.000, 0, VATEX
	BAMIX, N059.46.57.000, E010.41.43.000, 0, BAMIX
	RASVI, N057.17.24.000,	E008.02.43.000, 0, RASVI
	FLS, N60.31130, E5.21219, 0, Flesland
	PESUR, N60.14.35.71, E06.35.07.30, 090, PESUR
	NIDGI, N61.03.40.19, E04.048.34.80, 0, NIDGI
	ALUVA, N59.23.27.40, E04.58.10.10, 190, ALUVA
	BADAB, N59.24.53, E05.55.55, 0, BADAB
	LUNUR, N60.50.42, E06.04.28, 284, LUNUR
	ETNOR, N60.37.42, E03.57.30, -050, ETNOR
	MODNI, N60.02.28, E03.58.29, 0, MODNI
	REVTA, N59.52.06, E06.21.10, 180, REVTA 
	STORD, N59.47.16, E05.20.36, 0, STORD   
	UNBUD, N058.07.44.000, E005.10.30.000, 0, UNBUD
	UPDER, N060.18.50.000, E005.12.38.000, 0, UPDER
	KUNEM, N058.47.44.000, E004.21.00.000, 0, KUNEM
	ROPNO, N059.19.56.000, E006.50.28.000, 0, ROPNO
	IDIPI, N058.57.44.000, E006.54.12.000, 0, IDIPI
	RIVEX, N058.25.02.000, E006.31.36.000, 0, RIVEX
	FLO, N61.58160, E5.02018, 0, Floro
	SOG, N061.09.04.000, E007.09.31.000, 0, SOGNDAL
	OLDAS, N61.04.13.40, E05.10.16.70, 0, OLDAS
	EMLER, N061.11.04.000,	E007.42.35.000, 0, EMLER
	GOSLI, N061.36.44.000, E004.39.20.000, 0, GOSLI
	VNG, N061.10.26.000, E006.38.39.000, 0, Vangsnes
	KPG, N061.10.43.000, E007.12.53.000, 0, Kaupanger


handoff =
	090, Sweden, Sweden Control, 118.400
	180, Copenhagen, Copenhagen Control, 121.370
	200, Copenhagen, Copenhagen Control, 121.370
	240, Polaris, Polaris Control, 121.550
	350, Polaris, Polaris Control, 121.550
	355, Bodo, Bodo, 135.725
	015, Bodo, Bodo, 135.725

line1 =
	N059.55.46.000,	E010.18.07.000
	N059.55.20.000,	E010.18.06.000
	N059.55.12.000,	E010.18.07.000
	N059.54.59.000,	E010.18.01.000
	N059.54.53.000,	E010.17.57.000
	N059.54.41.000,	E010.17.41.000
	N059.54.32.000,	E010.17.39.000
	N059.54.26.000,	E010.17.48.000
	N059.54.22.000,	E010.17.46.000
	N059.54.18.000,	E010.17.47.000
	N059.54.15.000,	E010.17.43.000
	N059.54.08.000,	E010.17.39.000
	N059.54.02.000,	E010.17.31.000
	N059.53.59.000,	E010.17.27.000
	N059.53.58.000,	E010.17.29.000
	N059.53.56.000,	E010.17.31.000
	N059.53.48.000,	E010.17.59.000
	N059.53.47.000,	E010.18.09.000
	N059.53.52.000,	E010.18.20.000
	N059.53.52.000,	E010.18.32.000
	N059.53.54.000,	E010.18.36.000
	N059.53.57.000,	E010.18.35.000
	N059.54.01.000,	E010.18.40.000
	N059.54.01.000,	E010.18.48.000
	N059.54.06.000, E010.18.54.000
	N059.54.08.000,	E010.19.00.000
	N059.54.10.000,	E010.19.03.000
	N059.54.17.000,	E010.19.17.000
	N059.54.17.000,	E010.19.20.000
	N059.54.21.000,	E010.19.22.000
	N059.54.21.000,	E010.19.26.000
	N059.54.23.000,	E010.19.28.000
	N059.54.23.000,	E010.19.30.000
	N059.54.27.000,	E010.19.34.000
	N059.54.30.000,	E010.19.43.000
	N059.54.32.000,	E010.19.48.000
	N059.54.36.000,	E010.19.51.000
	N059.54.38.000,	E010.19.53.000
	N059.54.44.000,	E010.19.53.000
	N059.54.46.000,	E010.19.57.000
	N059.54.49.000,	E010.19.55.000
	N059.54.55.000,	E010.19.58.000
	N059.55.01.000,	E010.20.04.000
	N059.55.11.000,	E010.20.03.000
	N059.55.18.000,	E010.20.03.000
	N059.55.26.000,	E010.20.01.000
	N059.55.41.000,	E010.20.01.000
	N059.55.48.000,	E010.20.03.000
	N059.55.52.000,	E010.20.09.000
	N059.55.59.000,	E010.20.11.000
	N059.56.10.000,	E010.20.03.000
	N059.56.23.000,	E010.20.01.000
	N059.56.35.000,	E010.20.00.000
	N059.56.45.000,	E010.19.57.000
	N059.56.55.000,	E010.19.51.000
	N059.57.04.000,	E010.19.50.000
	N059.57.06.000,	E010.19.47.000
	N059.57.21.000,	E010.19.48.000
	N059.57.31.000,	E010.19.39.000
	N059.57.35.000,	E010.19.35.000
	N059.57.43.000,	E010.19.25.000
	N059.57.45.000,	E010.19.21.000
	N059.57.48.000,	E010.19.22.000
	N059.57.54.000,	E010.19.13.000
	N059.57.57.000,	E010.19.11.000
	N059.58.08.000,	E010.18.58.000
	N059.58.14.000,	E010.18.53.000
	N059.58.20.000,	E010.18.50.000
	N059.58.27.000,	E010.18.46.000
	N059.58.29.000,	E010.18.39.000
	N059.58.34.000,	E010.18.40.000
	N059.58.40.000,	E010.18.33.000
	N059.58.48.000,	E010.18.29.000
	N059.58.57.000,	E010.18.21.000
	N059.59.12.000,	E010.18.04.000
	N059.59.14.000,	E010.17.51.000
	N059.59.17.000,	E010.17.46.000
	N059.59.16.000,	E010.17.29.000
	N059.59.34.000,	E010.17.08.000
	N059.59.43.000,	E010.17.07.000
	N059.59.47.000,	E010.16.59.000
	N059.59.50.000,	E010.16.57.000
	N059.59.51.000,	E010.16.49.000
	N059.59.52.000,	E010.16.48.000
	N059.59.53.000,	E010.16.38.000
	N059.59.56.000,	E010.16.38.000
	N059.59.56.000,	E010.16.27.000
	N060.00.01.000,	E010.16.26.000
	N060.00.03.000,	E010.16.21.000
	N060.00.03.000,	E010.16.16.000
	N060.00.05.000,	E010.16.11.000
	N060.00.03.000,	E010.16.05.000
	N060.00.07.000,	E010.15.55.000
	N060.00.13.000,	E010.15.49.000
	N060.00.22.000,	E010.15.49.000
	N060.00.24.000,	E010.15.52.000
	N060.00.40.000,	E010.15.54.000
	N060.00.42.000,	E010.15.51.000
	N060.00.51.000,	E010.15.49.000
	N060.00.54.000,	E010.15.48.000
	N060.00.55.000,	E010.15.46.000
	N060.00.59.000,	E010.15.46.000
	N060.01.02.000,	E010.15.41.000
	N060.01.10.000,	E010.15.42.000
	N060.01.14.000,	E010.15.38.000
	N060.01.19.000,	E010.15.40.000
	N060.01.20.000,	E010.15.44.000
	N060.01.25.000,	E010.15.44.000
	N060.01.28.000,	E010.15.42.000
	N060.01.30.000,	E010.15.45.000
	N060.01.37.000,	E010.15.44.000
	N060.01.37.000,	E010.15.39.000
	N060.01.46.000,	E010.15.39.000
	N060.01.49.000,	E010.15.42.000
	N060.01.51.000,	E010.15.45.000
	N060.01.55.000,	E010.15.44.000
	N060.01.57.000,	E010.15.39.000
	N060.02.02.000,	E010.15.42.000
	N060.02.05.000,	E010.15.46.000
	N060.02.23.000,	E010.15.46.000
	N060.02.25.000,	E010.15.58.000
	N060.02.29.000,	E010.16.02.000
	N060.02.31.000,	E010.16.04.000
	N060.02.35.000,	E010.16.03.000
	N060.02.38.000,	E010.16.09.000
	N060.02.38.000,	E010.16.16.000
	N060.02.40.000,	E010.16.18.000
	N060.02.43.000,	E010.16.19.000
	N060.02.48.000,	E010.16.26.000
	N060.02.54.000,	E010.16.33.000
	N060.03.00.000,	E010.16.36.000
	N060.03.02.000,	E010.16.39.000
	N060.03.04.000,	E010.16.42.000
	N060.03.08.000,	E010.16.41.000
	N060.03.10.000,	E010.16.46.000
	N060.03.10.000,	E010.16.58.000
	N060.03.15.000,	E010.17.10.000
	N060.03.19.000,	E010.17.17.000
	N060.03.23.000,	E010.17.18.000
	N060.03.23.000,	E010.17.33.000
	N060.03.22.000,	E010.17.37.000
	N060.03.25.000,	E010.17.39.000
	N060.03.25.000,	E010.17.45.000
	N060.03.27.000,	E010.17.47.000
	N060.03.26.000,	E010.17.59.000
	N060.03.31.000,	E010.18.11.000
	N060.03.35.000,	E010.18.13.000
	N060.03.42.000,	E010.18.21.000
	N060.03.44.000,	E010.18.18.000
	N060.03.48.000,	E010.18.21.000
	N060.03.51.000,	E010.18.25.000
	N060.03.54.000,	E010.18.30.000
	N060.03.57.000,	E010.18.38.000
	N060.03.55.000,	E010.18.45.000
	N060.03.53.000,	E010.18.49.000
	N060.03.53.000,	E010.18.54.000
	N060.03.54.000,	E010.18.58.000
	N060.03.55.000,	E010.19.01.000
	N060.03.59.000,	E010.19.01.000	
	N060.04.03.000,	E010.19.12.000
	N060.04.06.000,	E010.19.17.000	
	N060.04.07.000,	E010.19.19.000
	N060.04.09.000,	E010.19.19.000	
	N060.04.11.000,	E010.19.27.000
	N060.04.12.000,	E010.19.32.000
	N060.04.14.000,	E010.19.35.000
	N060.04.16.000,	E010.19.39.000
	N060.04.28.000,	E010.19.39.000
	N060.04.30.000,	E010.19.41.000
	N060.04.35.000,	E010.19.45.000
	N060.04.40.000,	E010.19.57.000
	N060.04.40.000,	E010.20.01.000
	N060.04.43.000,	E010.20.02.000
	N060.04.43.000,	E010.20.09.000
	N060.04.49.000,	E010.20.12.000
	N060.04.53.000,	E010.20.14.000
	N060.04.53.000,	E010.20.17.000
	N060.04.55.000,	E010.20.20.000
	N060.05.05.000,	E010.20.21.000
	N060.05.11.000,	E010.20.28.000
	N060.05.24.000,	E010.20.28.000	
	N060.05.26.000,	E010.20.31.000
	N060.05.40.000,	E010.20.31.000
	N060.05.41.000,	E010.20.33.000
	N060.05.51.000,	E010.20.24.000
	N060.05.58.000,	E010.20.18.000
	N060.06.04.000,	E010.20.19.000
	N060.06.10.000,	E010.20.19.000
	N060.06.10.000,	E010.20.29.000
	N060.06.19.000,	E010.20.31.000
	N060.06.14.000,	E010.20.35.000
	N060.06.09.000,	E010.20.41.000
	N060.06.09.000,	E010.20.51.000
	N060.06.11.000,	E010.20.55.000
	N060.06.10.000,	E010.20.58.000	
	N060.06.14.000,	E010.21.00.000
	N060.06.15.000,	E010.21.08.000	
	N060.06.23.000,	E010.21.10.000
	N060.06.24.000,	E010.21.13.000
	N060.06.29.000,	E010.21.13.000
	N060.06.31.000,	E010.21.11.000	
	N060.06.37.000,	E010.21.11.000
	N060.06.40.000,	E010.21.08.000
	N060.06.42.000,	E010.21.05.000
	N060.06.48.000,	E010.21.05.000
	N060.06.52.000,	E010.21.02.000
	N060.06.54.000,	E010.21.00.000
	N060.07.00.000,	E010.21.00.000
	N060.07.01.000,	E010.21.04.000
	N060.07.05.000,	E010.21.03.000
	N060.07.10.000,	E010.21.06.000
	N060.07.11.000,	E010.21.08.000
	N060.07.16.000,	E010.21.08.000
	N060.07.19.000,	E010.21.16.000
	N060.07.20.000,	E010.21.18.000
	N060.07.23.000,	E010.21.18.000
	N060.07.25.000,	E010.21.12.000
	N060.07.28.000,	E010.21.13.000
	N060.07.30.000,	E010.21.16.000
	N060.07.34.000,	E010.21.17.000
	N060.07.34.000,	E010.21.09.000
	N060.07.37.000,	E010.21.08.000
	N060.07.37.000,	E010.21.03.000
	N060.07.40.000,	E010.21.03.000
	N060.07.42.000,	E010.20.59.000
	N060.07.45.000,	E010.20.58.000
	N060.07.47.000,	E010.20.53.000
	N060.07.49.000,	E010.20.51.000
	N060.07.50.000,	E010.20.47.000
	N060.07.51.000,	E010.20.42.000
	N060.07.50.000,	E010.20.37.000
	N060.07.49.000,	E010.20.21.000
	N060.07.51.000,	E010.20.17.000
	N060.07.50.000,	E010.20.10.000
	N060.07.49.000,	E010.20.07.000
	N060.07.44.000,	E010.20.02.000
	N060.07.40.000,	E010.19.59.000
	N060.07.39.000,	E010.19.58.000
	N060.07.32.000,	E010.19.54.000
	N060.07.31.000,	E010.19.53.000
	N060.07.28.000,	E010.19.52.000
	N060.07.28.000,	E010.19.44.000
	N060.07.22.000,	E010.19.41.000
	N060.07.22.000,	E010.19.34.000
	N060.07.17.000,	E010.19.29.000
	N060.07.16.000,	E010.19.20.000
	N060.07.14.000,	E010.19.19.000
	N060.07.14.000,	E010.19.08.000
	N060.07.08.000,	E010.19.07.000
	N060.07.08.000,	E010.19.02.000
	N060.07.04.000,	E010.19.01.000
	N060.07.03.000,	E010.18.58.000
	N060.06.52.000,	E010.18.56.000
	N060.06.48.000,	E010.18.55.000
	N060.06.41.000,	E010.18.55.000
	N060.06.36.000,	E010.18.52.000
	N060.06.30.000,	E010.18.51.000
	N060.06.26.000,	E010.18.49.000
	N060.06.20.000,	E010.18.43.000
	N060.06.14.000,	E010.18.40.000
	N060.06.13.000,	E010.18.34.000
	N060.06.08.000,	E010.18.35.000
	N060.06.07.000,	E010.18.28.000
	N060.05.56.000,	E010.18.25.000
	N060.06.06.000,	E010.18.23.000
	N060.06.09.000,	E010.18.22.000
	N060.06.10.000,	E010.18.20.000
	N060.06.13.000,	E010.18.16.000
	N060.06.14.000,	E010.18.12.000
	N060.06.15.000,	E010.18.02.000
	N060.06.05.000,	E010.18.03.000
	N060.06.05.000,	E010.17.59.000
	N060.06.01.000,	E010.17.55.000
	N060.05.54.000,	E010.17.52.000
	N060.05.48.000,	E010.17.50.000
	N060.05.37.000,	E010.17.47.000
	N060.05.35.000,	E010.17.44.000
	N060.05.30.000,	E010.17.40.000
	N060.05.24.000,	E010.17.38.000
	N060.05.20.000,	E010.17.32.000
	N060.05.17.000,	E010.17.32.000
	N060.05.13.000,	E010.17.33.000
	N060.05.11.000,	E010.17.33.000
	N060.05.07.000,	E010.17.28.000
	N060.05.00.000,	E010.17.28.000
	N060.05.00.000,	E010.17.19.000
	N060.04.56.000,	E010.17.15.000
	N060.04.52.000,	E010.17.08.000
	N060.04.49.000,	E010.17.05.000
	N060.04.46.000,	E010.17.04.000
	N060.04.42.000,	E010.17.11.000
	N060.04.40.000,	E010.17.20.000
	N060.04.40.000,	E010.17.27.000
	N060.04.38.000,	E010.17.33.000
	N060.04.37.000,	E010.17.38.000
	N060.04.30.000,	E010.17.57.000
	N060.04.22.000,	E010.18.09.000
	N060.04.18.000,	E010.18.09.000
	N060.04.14.000,	E010.18.07.000
	N060.04.11.000,	E010.18.03.000
	N060.04.02.000,	E010.17.54.000
	N060.03.55.000,	E010.17.43.000
	N060.03.50.000,	E010.17.36.000
	N060.03.46.000,	E010.17.35.000
	N060.03.46.000,	E010.17.25.000
	N060.03.43.000,	E010.17.19.000
	N060.03.46.000,	E010.17.07.000
	N060.03.47.000,	E010.16.56.000
	N060.03.45.000,	E010.16.55.000
	N060.03.47.000,	E010.16.41.000
	N060.03.45.000,	E010.16.38.000
	N060.03.58.000,	E010.16.29.000
	N060.04.00.000,	E010.16.10.000
	N060.03.55.000,	E010.16.05.000
	N060.03.55.000,	E010.15.59.000
	N060.03.57.000,	E010.15.53.000
	N060.03.57.000,	E010.15.49.000
	N060.03.48.000,	E010.15.37.000
	N060.03.45.000,	E010.15.27.000
	N060.03.43.000,	E010.15.05.000
	N060.03.43.000,	E010.14.51.000
	N060.03.49.000,	E010.14.54.000
	N060.03.56.000,	E010.14.53.000
	N060.04.00.000,	E010.14.50.000
	N060.04.05.000,	E010.14.58.000
	N060.04.11.000,	E010.15.18.000
	N060.04.29.000,	E010.15.26.000
	N060.04.29.000,	E010.15.14.000
	N060.04.27.000,	E010.15.12.000
	N060.04.31.000,	E010.15.04.000
	N060.04.32.000,	E010.14.56.000
	N060.04.44.000,	E010.14.45.000
	N060.04.48.000,	E010.14.44.000
	N060.04.50.000,	E010.14.52.000
	N060.04.54.000,	E010.14.48.000
	N060.05.02.000,	E010.14.42.000
	N060.05.03.000,	E010.14.12.000
	N060.05.00.000,	E010.14.07.000
	N060.05.00.000,	E010.13.49.000
	N060.04.52.000,	E010.13.46.000
	N060.04.50.000,	E010.13.48.000
	N060.04.40.000,	E010.13.36.000
	N060.04.40.000,	E010.13.31.000
	N060.04.43.000,	E010.13.28.000
	N060.04.42.000,	E010.13.13.000
	N060.04.37.000,	E010.13.04.000
	N060.04.32.000,	E010.12.57.000
	N060.04.28.000,	E010.12.56.000
	N060.04.24.000,	E010.12.48.000
	N060.04.16.000,	E010.12.49.000
	N060.04.09.000,	E010.12.56.000
	N060.04.06.000,	E010.13.09.000
	N060.04.04.000,	E010.13.19.000	
	N060.03.57.000,	E010.13.14.000
	N060.03.51.000,	E010.13.00.000
	N060.03.45.000,	E010.12.58.000
	N060.03.41.000,	E010.12.50.000
	N060.03.39.000,	E010.12.43.000
	N060.03.29.000,	E010.12.15.000
	N060.03.29.000,	E010.11.59.000
	N060.03.24.000,	E010.11.44.000
	N060.03.23.000,	E010.11.28.000
	N060.03.28.000,	E010.11.23.000
	N060.03.29.000,	E010.10.50.000
	N060.03.30.000,	E010.10.48.000
	N060.03.31.000,	E010.10.40.000
	N060.03.40.000,	E010.10.24.000
	N060.03.48.000,	E010.10.13.000
	N060.03.51.000,	E010.10.11.000
	N060.03.57.000,	E010.10.07.000
	N060.04.03.000,	E010.10.00.000
	N060.04.11.000,	E010.09.59.000
	N060.04.16.000,	E010.10.02.000
	N060.04.31.000,	E010.10.06.000
	N060.04.38.000,	E010.10.07.000
	N060.04.56.000,	E010.10.09.000
	N060.05.09.000,	E010.10.17.000
	N060.05.12.000,	E010.10.19.000
	N060.05.25.000,	E010.10.20.000
	N060.05.29.000,	E010.10.29.000
	N060.05.30.000,	E010.10.39.000
	N060.05.36.000,	E010.10.46.000
	N060.05.43.000,	E010.10.49.000
	N060.05.56.000,	E010.11.20.000
	N060.06.03.000,	E010.11.34.000
	N060.06.05.000,	E010.11.45.000
	N060.06.14.000,	E010.12.01.000
	N060.06.17.000,	E010.12.03.000
	N060.06.45.000,	E010.12.09.000
	N060.06.53.000,	E010.12.17.000
	N060.06.54.000,	E010.12.31.000
	N060.06.48.000,	E010.12.44.000
	N060.06.52.000,	E010.13.33.000
	N060.07.03.000,	E010.13.47.000
	N060.07.11.000,	E010.13.43.000
	N060.07.20.000,	E010.13.50.000
	N060.07.22.000,	E010.14.18.000
	N060.07.23.000,	E010.14.25.000
	N060.07.30.000,	E010.14.42.000
	N060.07.40.000,	E010.14.55.000
	N060.07.53.000,	E010.15.16.000
	N060.08.06.000,	E010.15.17.000
	N060.08.16.000,	E010.14.55.000
	N060.08.14.000,	E010.14.21.000
	N060.08.10.000,	E010.14.12.000
	N060.08.18.000,	E010.13.44.000
	N060.08.28.000,	E010.13.47.000
	N060.08.38.000,	E010.13.54.000
	N060.08.43.000,	E010.14.01.000
	N060.08.54.000,	E010.14.03.000
	N060.08.56.000,	E010.14.23.000
	N060.08.54.000,	E010.14.39.000
	N060.08.58.000,	E010.14.57.000
	N060.09.14.000,	E010.14.51.000
	N060.09.19.000,	E010.14.53.000
	N060.09.29.000,	E010.14.51.000
	N060.09.29.000,	E010.14.39.000
	N060.09.19.000,	E010.14.45.000	
	N060.09.15.000,	E010.14.40.000
	N060.09.09.000,	E010.14.39.000
	N060.09.07.000,	E010.14.44.000
	N060.09.02.000,	E010.14.47.000
	N060.08.59.000,	E010.14.39.000
	N060.09.03.000,	E010.14.25.000
	N060.09.03.000,	E010.14.17.000
	N060.09.01.000,	E010.13.56.000
	N060.08.52.000,	E010.13.47.000
	N060.08.45.000,	E010.13.47.000
	N060.08.36.000,	E010.13.40.000
	N060.08.29.000,	E010.13.35.000
	N060.08.20.000,	E010.13.34.000
	N060.08.17.000,	E010.13.32.000
	N060.08.09.000,	E010.13.39.000
	N060.08.05.000,	E010.13.45.000
	N060.08.04.000,	E010.14.05.000
	N060.08.04.000,	E010.14.20.000
	N060.08.06.000,	E010.14.38.000
	N060.08.08.000,	E010.14.52.000
	N060.08.05.000,	E010.14.59.000
	N060.08.04.000,	E010.15.06.000
	N060.07.58.000,	E010.15.08.000
	N060.07.50.000,	E010.14.53.000
	N060.07.31.000,	E010.14.21.000
	N060.07.27.000,	E010.13.47.000
	N060.07.20.000,	E010.13.39.000
	N060.07.11.000,	E010.13.35.000
	N060.07.05.000,	E010.13.32.000
	N060.06.59.000,	E010.13.31.000
	N060.06.57.000,	E010.13.18.000
	N060.06.59.000,	E010.12.54.000
	N060.07.03.000,	E010.12.34.000
	N060.07.03.000,	E010.12.32.000
	N060.07.01.000,	E010.12.15.000
	N060.06.58.000,	E010.12.07.000
	N060.06.34.000,	E010.11.50.000
	N060.06.09.000,	E010.11.18.000	
	N060.06.00.000,	E010.11.02.000
	N060.06.02.000,	E010.10.41.000
	N060.06.21.000,	E010.11.04.000
	N060.06.24.000,	E010.11.10.000
	N060.07.14.000,	E010.11.31.000
	N060.07.25.000,	E010.11.16.000
	N060.07.39.000,	E010.11.10.000
	N060.07.44.000,	E010.10.46.000
	N060.07.44.000,	E010.10.14.000
	N060.07.52.000,	E010.09.37.000
	N060.07.34.000,	E010.09.12.000
	N060.07.03.000,	E010.09.00.000
	N060.06.52.000,	E010.08.41.000
	N060.06.35.000,	E010.08.30.000
	N060.06.22.000,	E010.08.08.000
	N060.06.10.000,	E010.07.55.000
	N060.05.56.000,	E010.07.51.000
	N060.05.39.000,	E010.07.40.000
	N060.05.34.000,	E010.07.12.000
	N060.05.11.000,	E010.07.01.000
	N060.05.06.000,	E010.06.39.000
	N060.04.48.000,	E010.06.31.000
	N060.04.41.000,	E010.06.20.000
	N060.04.27.000,	E010.06.16.000
	N060.04.26.000,	E010.05.56.000
	N060.04.13.000,	E010.05.53.000
	N060.03.43.000,	E010.05.22.000
	N060.03.39.000,	E010.05.04.000
	N060.03.21.000,	E010.04.50.000
	N060.03.06.000,	E010.04.36.000
	N060.02.46.000,	E010.04.04.000
	N060.02.43.000,	E010.03.40.000
	N060.02.32.000,	E010.03.32.000
	N060.02.27.000,	E010.03.06.000
	N060.02.05.000,	E010.03.06.000
	N060.01.51.000,	E010.02.53.000
	N060.01.38.000,	E010.02.24.000
	N060.01.26.000,	E010.02.06.000
	N060.00.47.000,	E010.02.03.000
	N060.00.22.000,	E010.01.42.000
	N060.00.01.000,	E010.01.46.000
	N059.59.26.000,	E010.01.07.000
	N059.58.40.000,	E010.00.32.000
	N059.58.09.000,	E009.59.54.000
	N059.57.50.000,	E009.59.34.000
	N059.57.45.000,	E009.59.36.000
	N059.57.31.000,	E009.59.16.000
	N059.57.30.000,	E009.59.05.000
	N059.57.17.000,	E009.58.59.000
	N059.56.58.000,	E009.58.40.000
	N059.56.13.000,	E009.58.47.000
	N059.55.59.000,	E009.58.29.000
	N059.55.40.000,	E009.57.59.000
	N059.55.16.000,	E009.58.05.000
	N059.55.14.000,	E009.58.20.000
	N059.55.32.000,	E009.58.49.000
	N059.56.05.000,	E009.59.23.000
	N059.56.28.000,	E009.59.20.000
	N059.56.54.000,	E009.59.27.000
	N059.57.01.000,	E009.59.14.000
	N059.57.20.000,	E009.59.26.000
	N059.57.38.000,	E009.59.39.000
	N059.57.53.000,	E010.00.02.000
	N059.58.07.000,	E010.00.29.000
	N059.58.28.000,	E010.00.52.000
	N059.58.58.000,	E010.01.23.000
	N059.59.19.000,	E010.01.50.000
	N059.59.30.000,	E010.02.13.000
	N059.59.36.000,	E010.02.33.000
	N059.59.53.000,	E010.02.37.000
	N060.00.03.000,	E010.02.59.000
	N060.00.22.000,	E010.03.05.000
	N060.00.21.000,	E010.03.35.000
	N060.00.35.000,	E010.04.26.000
	N060.00.42.000,	E010.05.28.000
	N060.00.49.000,	E010.05.33.000
	N060.00.53.000,	E010.06.11.000
	N060.00.58.000,	E010.06.35.000
	N060.01.05.000,	E010.06.59.000
	N060.01.14.000,	E010.07.36.000
	N060.01.12.000,	E010.08.04.000
	N060.00.59.000,	E010.08.39.000
	N060.00.51.000,	E010.09.47.000
	N060.00.46.000,	E010.10.12.000
	N060.00.27.000,	E010.10.56.000
	N060.00.12.000,	E010.11.21.000
	N060.00.10.000,	E010.11.36.000
	N059.59.55.000,	E010.11.53.000
	N059.59.34.000,	E010.12.39.000
	N059.59.32.000,	E010.12.52.000
	N059.59.28.000,	E010.13.29.000
	N059.59.20.000,	E010.13.58.000
	N059.59.14.000,	E010.13.55.000
	N059.59.06.000,	E010.14.48.000
	N059.59.01.000,	E010.14.55.000
	N059.58.53.000,	E010.14.56.000
	N059.58.50.000,	E010.15.06.000
	N059.58.43.000,	E010.15.47.000
	N059.58.34.000,	E010.15.47.000
	N059.58.24.000,	E010.16.17.000
	N059.58.15.000,	E010.16.47.000
	N059.58.06.000,	E010.16.44.000
	N059.57.47.000,	E010.16.57.000
	N059.57.43.000,	E010.17.09.000
