# EDDS v2.2
# Flughafen Stuttgart, STR
# Questions/bugs? Dm me on Discord
# Discord: Jannik04#9379
#Thanks to IchBinLeo#0094 for helping me!





[airspace]
elevation = 1276
floor = 1500
center = N048.41.31.000, E009.13.30.000
magneticvar = 1.187
radius = 40
descendaltitude = 10000       	
ceiling = 12000
diversionaltitude = 10000
above = 14000
zoom = 4
transitionaltitude = 5000
localizerspeed = 6, 160
metric = false
seperation = 3.0
automatic = true
name = Langen Radar, Langen Radar
boundary =
	N048.05.19.000,	E007.34.28.000
	N048.06.12.000,	E007.57.33.000
	N048.08.22.000,	E008.10.59.000
	N048.09.50.000,	E008.21.19.000
	N048.10.34.000,	E008.52.57.000
	N048.11.48.000,	E009.34.07.000
	N048.20.41.000,	E009.54.33.000
	N048.41.39.000,	E010.06.35.000
	N048.53.16.000,	E010.05.55.000
	N048.56.18.000,	E010.02.37.000
	N049.04.37.000,	E010.22.44.000
	N049.12.29.000,	E010.36.44.000
	N049.19.09.000,	E010.22.14.000
	N049.19.09.000,	E010.07.44.000
	N049.16.15.000,	E009.49.56.000
	N049.17.52.000,	E009.39.13.000
	N049.17.26.000,	E009.26.22.000
	N049.15.43.000,	E008.52.29.000
	N049.13.59.000,	E008.45.54.000
	N049.12.33.000,	E008.19.41.000
	N049.05.13.000,	E008.13.26.000
	N049.00.04.000,	E008.04.05.000
	N048.59.27.000,	E008.06.30.000
	N048.59.03.000,	E008.08.52.000
	N048.58.55.000,	E008.11.14.000
	N048.58.31.000,	E008.12.56.000
	N048.58.09.000,	E008.13.29.000
	N048.57.46.000,	E008.11.57.000
	N048.56.49.000,	E008.11.17.000
	N048.56.02.000,	E008.10.28.000
	N048.55.08.000,	E008.09.32.000
	N048.54.22.000,	E008.08.49.000
	N048.53.32.000,	E008.08.16.000
	N048.52.10.000,	E008.07.23.000
	N048.50.58.000,	E008.06.44.000
	N048.49.53.000,	E008.06.34.000
	N048.48.42.000,	E008.05.31.000
	N048.47.56.000,	E008.04.19.000
	N048.47.45.000,	E008.02.43.000
	N048.47.10.000,	E008.01.37.000
	N048.46.14.000,	E008.01.21.000
	N048.45.54.000,	E008.00.18.000
	N048.45.50.000,	E007.58.46.000
	N048.45.33.000,	E007.57.56.000
	N048.44.47.000,	E007.57.46.000
	N048.44.01.000,	E007.58.00.000
	N048.43.16.000,	E007.57.27.000
	N048.42.45.000,	E007.56.40.000
	N048.42.08.000,	E007.55.51.000
	N048.41.36.000,	E007.55.11.000
	N048.40.59.000,	E007.54.45.000
	N048.39.52.000,	E007.53.05.000
	N048.39.19.000,	E007.51.56.000
	N048.38.53.000,	E007.50.27.000
	N048.37.24.000,	E007.49.57.000
	N048.36.08.000,	E007.48.18.000
	N048.35.13.000,	E007.48.05.000
	N048.33.57.000,	E007.48.08.000
	N048.32.38.000,	E007.48.15.000
	N048.31.22.000,	E007.48.15.000
	N048.30.08.000,	E007.47.42.000
	N048.29.35.000,	E007.46.20.000
	N048.28.30.000,	E007.46.13.000
	N048.27.35.000,	E007.45.56.000
	N048.26.27.000,	E007.45.24.000
	N048.25.08.000,	E007.44.37.000
	N048.24.01.000,	E007.44.04.000
	N048.22.48.000,	E007.43.55.000
	N048.21.49.000,	E007.43.58.000
	N048.20.44.000,	E007.44.34.000
	N048.19.36.000,	E007.44.47.000
	N048.19.03.000,	E007.43.45.000
	N048.18.36.000,	E007.42.06.000
	N048.17.42.000,	E007.41.30.000
	N048.16.27.000,	E007.41.23.000
	N048.13.25.000,	E007.40.02.000
	N048.12.39.000,	E007.38.47.000
	N048.11.31.000,	E007.38.04.000
	N048.10.55.000,	E007.37.34.000
	N048.09.58.000,	E007.36.38.000
	N048.09.25.000,	E007.36.05.000
	N048.08.50.000,	E007.36.05.000
	N048.08.11.000,	E007.36.02.000
	N048.07.35.000,	E007.35.03.000
	N048.06.47.000,	E007.34.46.000
	N048.06.07.000,	E007.34.39.000


beacons =
	LBU, N048.54.49.000, E009.20.08.000, 0, Luburg
	KRH, N048.59.39.000, E008.34.59.000, 0, Karlsruhe
	BADSO, N048.49.23.000, E008.36.12.000, 0, Badso
	REUTL, N048.22.19.000, E009.21.28.000, 0, Reutl
	TEKSI, N048.41.35.000, E010.04.04.000, 0, Teksi
	KBA, N048.48.01.000, E008.05.44.000, 0, Karlsruhe Baden
	SUL, N048.23.00.000, E008.38.43.000
	SE, N048.35.28.000, E007.42.51.000, 0, Strasbourg VOR
	LADAT, N049.16.03.000, E007.50.18.000, 0, Ladat
	WALLHAUSEN, N049.12.34.000, E010.04.00.000
	KUPFERZELL, N049.13.32.000, E009.41.35.000
	BRAUNSBACH, N049.11.47.000, E009.47.26.000
	GERABRONN, N049.15.01.000, E009.55.23.000
	SATTELDORF, N049.10.34.000, E010.05.24.000
	CRAILSHEIM, N049.08.36.000, E010.04.37.000
	VELLBERG, N049.04.55.000, E009.52.03.000
	OBERSONTHEIM, N049.03.22.000, E009.52.57.000
	ROSENGARTEN, N049.03.55.000, E009.42.54.000
	SCHWAEBISH HALL, N049.06.17.000, E009.44.33.000
	UNTERMUNKHEIM, N049.09.15.000, E009.43.46.000
	MAINHARDT, N049.04.38.000, E009.34.03.000
	STR, N048.41.31.000, E009.13.30.000, 0, Stuttgart
	
	
handoff =
	300, Langen Radar, Langen Radar, 129.675
	340, Langen Radar, Langen Radar, 129.675
	010, Langen Radar, Langen Radar, 125.200
	060, Langen Radar, Langen Radar, 125.200
	065, München Radar, München Radar, 128.630
	100, München Radar, München Radar, 128.630 
	110, München Radar, München Radar, 132.445
	145, München Radar, München Radar, 132.445
	220, Reims Control, Reims Control, 128.300
	240, Reims Control, Reims Control, 128.300
	245, Langen Radar, Langen Radar, 129.335
	295, Langen Radar, Langen Radar, 129.335


line1 =
	N47.77212, E9.11318
	N47.78218, E9.13203
	N47.73330, E9.23076

line2 =
	N48.04681, E8.21979
	N47.93072, E8.49006
	N47.93630, E8.69583
	N47.97635, E8.83587
	N48.05270, E8.97871
	N48.08642, E9.13188
	N48.07753, E9.29538
	N48.11613, E9.42106
	N48.20233, E9.50880
	N48.24395, E9.58870
	N48.24098, E9.66073
	N48.28909, E9.78403
	N48.38826, E9.95880
	N48.45291, E10.12717
	N48.48309, E10.28912
	N48.51621, E10.38503
	N48.55233, E10.41469
	N48.60670, E10.52358
	N48.67941, E10.71157

line3 =
	N47.77362, E7.53859
	N47.90566, E7.59326
	N48.00257, E7.60846
	N48.06430, E7.58417
	N48.15680, E7.61662
	N48.28005, E7.70571
	N48.41002, E7.76514
	N48.54683, E7.79480
	N48.63605, E7.83795
	N48.69853, E7.92275
	N48.96544, E8.23002

line4 =
	N48.96544, E8.23002
	N49.21400, E8.41730
	N49.33037, E8.48592
	N49.39740, E8.49822
	N49.43621, E8.48892
	N49.44675, E8.45781
	N49.50509, E8.42184
	N49.61124, E8.38081


[airport1]
name = Stuttgart Airport
code = EDDS
runways =
	rwy1, 07, N48.6857, E9.20013, 74.0, 10974, 984, 0, 1267, 3.2, 0, 3, 0, 0, 0, 0, 0, 118.805
climbaltitude = 5000

sids = 
	KRH, N048.59.39.000, E008.34.59.000
	VESID, N049.10.21.000, E008.47.18.000
	TAGIK, N049.12.04.000, E008.56.58.000
	ETASA, N049.11.55.000, E009.07.18.000
	OKIBA, N049.13.13.000, E009.18.30.000
	ABTAL, N048.51.36.000, E010.06.11.000
	KUNOD, N048.20.48.000, E009.37.24.000
	SUL, N048.23.00.000, E008.38.43.000, sulz
	ROTWE, N048.31.09.000, E008.40.03.000
	DKB, N049.09.03.000, E010.13.52.000
	GEBNO, N049.10.07.000, E009.55.52.000

entrypoints =
	320, BADSO
	015, LBU
	180, REUTL
	090, TEKSI

############### Airines ###############

airlines =
	AEE, 1, 	A320/A20N, Aegean, se
	AFL, 1, 	B737/B738, Aeroflot, w
	AFR, 1,		A318/A319, Airfrance, nw
	ASL, 1, 	A319/A320, Air Serbia, s
	AUA, 5,		DH8D/A320/A319, Austrian, es
	BCS, 2, 	a306/b752, eurotrans, n
	BMS, 1, 	B737, Blue Air, e
	BTI, 2, 	A220/B737, Air Baltic, ne
	BAW, 1, 	A319/A320, Speedbird, wn
	CFG, 7, 	A320/A321, Condor, sew
	CLH, 3, 	CRJ9, Hansaline
	CAI, 1		B738, Corendon, se
	DLH, 10,	A319/A320/A20N/A21N/A321/E195/CRJ9, Lufthansa
	ENT, 1, 	B737, Enter, e
	EWG, 4, 	A319/A320/A32N, Eurowings
	FIN, 2, 	A320/A321, Finnair, n
	FHY, 1, 	A320/A321, Freebird, s
	IBE, 1, 	A319/A320, Iberia, s
	KLM, 3, 	b737/e190/e175, KLM, nw
	LOT, 1, 	E190/E175, Lot, ne
	MSC, 1, 	B737/B738, Air Cargo, s
	MSR, 2,		B738, Egyptair, s
	PGT, 2, 	A320/A20N/B738, Sunturk, se
	RYR, 3, 	B738, Ryanair, w
	SAS, 3, 	b738/b737/a320/a319, Scandinavian, n
	SWR, 5, 	bcs1/bcs3/a320/a20n, Swiss, s
	SXS, 3, 	B738, Sunexpress, se
	TAP, 4, 	a319/a320/a20n/a21n/a321, Airportugal, sw
	VLG, 2, 	A320, Vueling, s
	THY, 1, 	A319/A320/A321, Turkish, se
	TUI, 5, 	B738, Tui jet, swe



###############SID for rwy07###############


[departure1]

runway = rwy1
route1 =
	ABTAL4H, abtal four hotel
	N048.43.26.000,	E009.23.21.000
	N048.43.56.000,	E009.26.12.000
	N048.44.35.000,	E009.29.32.000
	N048.44.57.000,	E009.31.38.000
	N048.51.36.000, E010.06.11.000

route2 = 
	DKB4H, dinkelsbuehl four hotel
	N048.43.26.000,	E009.23.21.000
	N048.43.56.000,	E009.26.12.000
	N048.44.35.000,	E009.29.32.000
	N048.58.42.000,	E009.55.33.000
	N049.09.03.000, E010.13.52.000

route3 =
	GEBNO6H, gebno six hotel
	N048.43.26.000,	E009.23.21.000
	N048.43.56.000,	E009.26.12.000
	N048.44.35.000,	E009.29.32.000
	N048.58.42.000,	E009.55.33.000
	N049.10.07.000, E009.55.52.000

route4 =
	OKIBA4H, okiba four hotel
	N048.43.26.000,	E009.23.21.000
	N048.43.56.000,	E009.26.12.000
	N048.44.35.000,	E009.29.32.000
	N048.44.57.000,	E009.31.38.000
	N048.57.32.000,	E009.30.20.000
	N049.13.13.000, E009.18.30.000

route5 =
	KUNOD2H, kunod two hotel
	N048.43.30.000,	E009.23.25.000
	N048.43.59.000,	E009.26.08.000
	N048.42.36.000,	E009.29.43.000
	N048.20.48.000, E009.37.24.000

route6 =
	ETASA2H, etasa two hotel
	N048.43.30.000,	E009.23.25.000
	N048.43.59.000,	E009.26.08.000
	N048.47.12.000,	E009.25.57.000
	N048.54.49.000, E009.20.08.000
	N049.11.55.000, E009.07.18.000
	
route7 =
	TAGIK2H, tagik two hotel
	N048.43.30.000,	E009.23.25.000
	N048.43.59.000,	E009.26.08.000
	N048.47.12.000,	E009.25.57.000
	N048.54.49.000, E009.20.08.000
	N048.57.37.000,	E008.54.52.000
	N049.12.04.000, E008.56.58.000

route8 =
	VESID2H, vesid two hotel
	N048.43.30.000,	E009.23.25.000
	N048.43.59.000,	E009.26.08.000
	N048.47.12.000,	E009.25.57.000
	N048.54.49.000, E009.20.08.000
	N048.57.37.000,	E008.54.52.000
	N049.10.21.000, E008.47.18.000

route9 =
	KRH2H, karlsruhe two hotel
	N048.43.30.000,	E009.23.25.000
	N048.43.59.000,	E009.26.08.000
	N048.47.12.000,	E009.25.57.000
	N048.54.49.000, E009.20.08.000
	N048.57.37.000,	E008.54.52.000
	N048.59.39.000, E008.34.59.000

route10 =
	SUL3H, sulz three hotel
	N048.42.46.000,	E009.19.57.000
	N048.41.25.000,	E009.23.55.000
	N048.38.46.000,	E009.22.00.000
	N048.37.10.000,	E009.15.23.000
	N048.23.00.000, E008.38.17.000

route11 =
	ROTWE7H, rotwe seven hotel
	N048.42.46.000,	E009.19.57.000
	N048.41.25.000,	E009.23.55.000
	N048.38.46.000,	E009.22.00.000
	N048.37.10.000,	E009.15.23.000
	N048.31.09.000, E008.40.03.000

###############SID for rwy25###############

[departure2]

runway = rwy1, rev
route1 = 
	ABTAL4B, abtal four bravo
	N048.40.17.000,	E009.06.46.000
	N048.38.58.000,	E009.05.39.000
	N048.37.25.000,	E009.06.12.000
	N048.36.51.000,	E009.07.34.000
	N048.37.15.000,	E009.15.28.000
	N048.51.36.000, E010.06.11.000
	
route2 = 
	KUNOD2B, kunod two bravo
	N048.40.17.000,	E009.06.46.000
	N048.38.58.000,	E009.05.39.000
	N048.37.25.000,	E009.06.12.000
	N048.36.51.000,	E009.07.34.000
	N048.37.15.000,	E009.15.28.000
	N048.20.48.000, E009.37.24.000
	
route3 =
	SUL3B, sulz three bravo
	N048.40.13.000,	E009.06.46.000
	N048.39.58.000,	E009.05.17.000
	N048.31.31.000,	E009.00.42.000
	N048.23.00.000, E008.38.17.000

route4 =
	ROTWE5B, rotwe five bravo 
	N048.40.13.000,	E009.06.46.000
	N048.39.58.000,	E009.05.17.000
	N048.37.14.000,	E008.50.42.000
	N048.31.09.000, E008.40.03.000

route5 = 
	VESID4B, vesid four bravo
	N048.40.15.000,	E009.06.49.000
	N048.39.57.000,	E009.05.20.000
	N048.41.28.000,	E009.03.56.000
	N048.46.07.000,	E009.01.38.000
	N048.47.28.000,	E009.00.55.000
	N048.48.05.000,	E009.00.35.000
	N048.57.33.000,	E008.54.59.000
	N049.10.21.000, E008.47.18.000
	
route6 = 
	KRH5B, karlsruhe five bravo
	N048.40.15.000,	E009.06.49.000
	N048.39.57.000,	E009.05.20.000
	N048.41.28.000,	E009.03.56.000
	N048.46.07.000,	E009.01.38.000
	N048.47.28.000,	E009.00.55.000
	N048.48.05.000,	E009.00.35.000
	N048.57.33.000,	E008.54.59.000
	N048.59.39.000, E008.34.59.000

route7 =
	TAGIK4B, tagik four bravo
	N048.40.15.000,	E009.06.49.000
	N048.39.57.000,	E009.05.20.000
	N048.41.28.000,	E009.03.56.000
	N048.46.07.000,	E009.01.38.000
	N048.47.28.000,	E009.00.55.000
	N048.48.05.000,	E009.00.35.000
	N048.57.33.000,	E008.54.59.000
	N049.12.04.000, E008.56.58.000

route8 =
	ETASA4B, etasa four bravo
	N048.40.15.000,	E009.06.49.000
	N048.39.57.000,	E009.05.20.000
	N048.41.28.000,	E009.03.56.000
	N048.46.07.000,	E009.01.38.000
	N048.47.28.000,	E009.00.55.000
	N048.48.05.000,	E009.00.35.000
	N048.52.59.000,	E009.05.03.000
	N049.11.55.000, E009.07.18.000

route9 =
	OKIBA4B, okiba four bravo
	N048.40.15.000,	E009.06.49.000
	N048.39.57.000,	E009.05.20.000
	N048.41.28.000,	E009.03.56.000
	N048.46.07.000,	E009.01.38.000
	N048.54.49.000, E009.20.08.000
	N049.13.13.000, E009.18.30.000

route10 =
	DKB9B, dinkelsbuehl nine bravo
	N048.40.15.000,	E009.06.49.000
	N048.39.57.000,	E009.05.20.000
	N048.41.28.000,	E009.03.56.000
	N048.46.07.000,	E009.01.38.000
	N048.54.49.000, E009.20.08.000
	N049.09.03.000, E010.13.52.000

###############SID EDTL 03###############

[departure3]

runway = rwy2
route1 =
	STR3Q, strasbourg three quebec
	N048.27.32.000,	E007.54.13.000
	N048.29.11.000,	E007.53.07.000
	N048.29.37.000,	E007.50.55.000
	N048.30.29.000, E007.34.06.000

route2 =
	SUL6Q, sulz six quebec
	N048.27.32.000,	E007.54.13.000
	N048.25.30.000,	E008.23.52.000
	N048.23.00.000, E008.38.43.000

route3 =
	NATOR5Q, nator five quebec
	N048.27.32.000,	E007.54.13.000
	N048.25.30.000,	E008.23.52.000
	N048.10.17.000, E008.19.10.000

###############SID EDTL 21###############

[departure4]

runway = rwy2, rev
route1 =
	STR3Q, strasbourg three romeo
	N048.17.21.000,	E007.45.24.000
	N048.16.33.000,	E007.45.14.000
	N048.15.45.000,	E007.46.16.000
	N048.15.27.000,	E007.48.05.000
	N048.15.56.000,	E007.49.50.000
	N048.17.12.000,	E007.50.27.000
	N048.19.04.000,	E007.49.44.000
	N048.26.13.000,	E007.43.55.000
	N048.30.29.000, E007.34.06.000

route2 =
	SUL6Q, sulz six romeo
	N048.17.21.000,	E007.45.24.000
	N048.15.46.000,	E007.44.04.000
	N048.14.05.000,	E007.43.51.000
	N048.12.50.000,	E007.46.13.000
	N048.12.44.000,	E007.48.54.000
	N048.20.20.000,	E008.26.06.000
	N048.23.00.000, E008.38.43.000

route3 =
	NATOR5Q, nator five romeo
	N048.17.21.000,	E007.45.24.000
	N048.15.46.000,	E007.44.04.000
	N048.14.05.000,	E007.43.51.000
	N048.12.50.000,	E007.46.13.000
	N048.12.44.000,	E007.48.54.000
	N048.15.50.000,	E008.03.01.000
	N048.10.17.000, E008.19.10.000

###############SID EDSB 03###############

[departure5]

runway = rwy3
route1 =
	TUBLO9N, tublo nine november
	N048.51.41.000,	E008.09.08.000
	N048.53.07.000,	E008.12.19.000
	N048.52.34.000,	E008.14.42.000
	N048.47.22.000,	E008.21.03.000
	N048.37.51.000,	E008.27.58.000
	N048.28.02.000,	E008.24.50.000

route2 =
	TUBLO1Y, tublo one yankee
	N048.52.58.000,	E008.10.31.000
	N048.53.50.000,	E008.11.20.000
	N048.54.07.000,	E008.12.56.000
	N048.54.16.000,	E008.14.41.000
	N048.53.45.000,	E008.16.20.000
	N048.52.45.000,	E008.17.10.000
	N048.47.22.000,	E008.21.03.000
	N048.37.51.000,	E008.27.58.000
	N048.28.02.000,	E008.24.50.000

route3 =
	GAGSI5N, gagsi five november
	N048.51.41.000,	E008.09.08.000
	N048.53.07.000,	E008.12.19.000
	N048.52.34.000,	E008.14.42.000
	N048.47.22.000,	E008.21.03.000
	N048.37.51.000,	E008.27.58.000

route4 =
	STR1Y, strasbourg one yankee
	N048.52.58.000,	E008.10.31.000
	N048.53.50.000,	E008.11.20.000
	N048.55.01.000,	E008.11.47.000
	N048.55.51.000,	E008.11.00.000
	N048.56.37.000,	E008.09.15.000
	N048.56.45.000,	E008.07.06.000
	N048.56.32.000,	E008.05.01.000
	N048.35.28.000,	E007.42.51.000
	N048.30.29.000, E007.34.06.000

###############SID EDSB 21###############

[departure6]

runway = rwy3, rev
route1 =
	GAGSI5P, gagsi five papa
	N048.41.30.000,	E007.59.30.000
	N048.39.56.000,	E007.59.18.000
	N048.39.04.000,	E008.00.05.000
	N048.38.16.000,	E008.01.24.000
	N048.37.51.000,	E008.27.58.000

route2 = 
	GAGSI1Z, gagsi one zulu
	N048.40.14.000,	E007.58.37.000
	N048.39.22.000,	E007.57.48.000
	N048.38.08.000,	E007.57.38.000
	N048.37.03.000,	E007.58.37.000
	N048.36.04.000,	E008.00.23.000
	N048.35.31.000,	E008.03.07.000
	N048.37.51.000,	E008.27.58.000

route3 =
	STR6P, strasbourg three papa
	N048.41.30.000,	E007.59.30.000
	N048.33.39.000,	E007.51.27.000
	N048.32.57.000,	E007.49.38.000
	N048.33.13.000,	E007.47.13.000
	N048.30.29.000, E007.34.06.000

route4 =
	STR1Z, strasbourg one zulu
	N048.26.13.000,	E007.43.54.000
	N048.30.29.000, E007.34.06.000

route5 =
	TUBLO1Z, tublo one zulu
	N048.40.14.000,	E007.58.37.000
	N048.39.22.000,	E007.57.48.000
	N048.37.52.000,	E007.57.05.000
	N048.36.14.000,	E007.57.31.000
	N048.34.09.000,	E007.58.40.000
	N048.32.05.000, E008.02.15.000
	N048.28.02.000,	E008.24.50.000
	
	


###############STAR for rwy07###############

[approach1]

runway = rwy1
beacon = DS417, N048.49.47.000,	E009.02.38.000, 0, delta sierra four one seven
route1 =
	0
	N048.49.47.000,	E009.02.38.000, 9000, 250
	N048.45.07.000,	E009.02.48.000, 8000
	N048.42.55.000,	E008.52.00.000, 6000
	N048.41.48.000,	E008.46.13.000
	N048.40.41.000,	E008.40.23.000
	N048.39.32.000,	E008.34.36.000, 6000, 220
	N048.34.26.000,	E008.36.53.000
	N048.35.33.000,	E008.42.42.000
	N048.36.42.000,	E008.48.28.000
	N048.37.47.000,	E008.54.15.000, 5000
	N048.38.57.000,	E009.00.02.000, 4000, 200
	7, 3000, 180 


[approach2]

runway = rwy1
beacon = DS419, N048.45.07.000,	E009.02.48.000, 0, delta sierra four one nine
route1 =
	0
	N048.45.07.000,	E009.02.48.000, 8000, 250
	N048.42.55.000,	E008.52.00.000, 6000
	N048.41.48.000,	E008.46.13.000
	N048.40.41.000,	E008.40.23.000
	N048.39.32.000,	E008.34.36.000, 6000, 220
	N048.34.26.000,	E008.36.53.000
	N048.35.33.000,	E008.42.42.000
	N048.36.42.000,	E008.48.28.000
	N048.37.47.000,	E008.54.15.000, 5000
	N048.38.57.000,	E009.00.02.000, 4000, 200
	7, 3000, 180 


[approach3]

runway = rwy1
beacon = DS421, N048.42.55.000,	E008.52.00.000, 0, delta sierra four two one
route1 =
	0
	N048.42.55.000,	E008.52.00.000, 6000, 250
	N048.41.48.000,	E008.46.13.000
	N048.40.41.000,	E008.40.23.000
	N048.39.32.000,	E008.34.36.000, 6000, 220
	N048.34.26.000,	E008.36.53.000
	N048.35.33.000,	E008.42.42.000
	N048.36.42.000,	E008.48.28.000
	N048.37.47.000,	E008.54.15.000, 5000
	N048.38.57.000,	E009.00.02.000, 4000, 200
	7, 3000, 180 


[approach4]

runway = rwy1
beacon = DS422, N048.41.48.000,	E008.46.13.000, 0, delta sierra four two two
route1 =
	0
	N048.41.48.000,	E008.46.13.000, 6000, 250
	N048.40.41.000,	E008.40.23.000
	N048.39.32.000,	E008.34.36.000, 6000, 220
	N048.34.26.000,	E008.36.53.000
	N048.35.33.000,	E008.42.42.000
	N048.36.42.000,	E008.48.28.000
	N048.37.47.000,	E008.54.15.000, 5000
	N048.38.57.000,	E009.00.02.000, 4000, 200
	7, 3000, 180 


[approach5]

runway = rwy1
beacon = DS423, N048.40.41.000,	E008.40.23.000, 0, delta sierra four two three
route1 =
	0
	N048.40.41.000,	E008.40.23.000, 6000, 250
	N048.39.32.000,	E008.34.36.000, 6000, 220
	N048.34.26.000,	E008.36.53.000
	N048.35.33.000,	E008.42.42.000
	N048.36.42.000,	E008.48.28.000
	N048.37.47.000,	E008.54.15.000, 5000
	N048.38.57.000,	E009.00.02.000, 4000, 200
	7, 3000, 180 


[approach6]

runway = rwy1
beacon = DS424, N048.39.32.000,	E008.34.36.000, 0, delta sierra four two four
route1 =
	0
	N048.39.32.000,	E008.34.36.000, 6000, 220
	N048.34.26.000,	E008.36.53.000
	N048.35.33.000,	E008.42.42.000
	N048.36.42.000,	E008.48.28.000
	N048.37.47.000,	E008.54.15.000, 5000
	N048.38.57.000,	E009.00.02.000, 4000, 200
	7, 3000, 180 


[approach7]

runway = rwy1
beacon = DS414, N048.34.26.000,	E008.36.53.000, 0, delta sierra four one four
route1 =
	0
	N048.34.26.000,	E008.36.53.000, 6000, 220
	N048.35.33.000,	E008.42.42.000
	N048.36.42.000,	E008.48.28.000
	N048.37.47.000,	E008.54.15.000, 5000
	N048.38.57.000,	E009.00.02.000, 4000, 200
	7, 3000, 180 



[approach8]

runway = rwy1
beacon = DS413, N048.35.33.000,	E008.42.42.000, 0, delta sierra four one three
route1 =
	0
	N048.35.33.000,	E008.42.42.000, 6000, 220
	N048.36.42.000,	E008.48.28.000
	N048.37.47.000,	E008.54.15.000, 5000
	N048.38.57.000,	E009.00.02.000, 4000, 200
	7, 3000, 180 


[approach9]

runway = rwy1
beacon = DS412, N048.36.42.000,	E008.48.28.000, 0, delta sierra four one two
route1 =
	0
	N048.36.42.000,	E008.48.28.000, 6000, 220
	N048.37.47.000,	E008.54.15.000, 5000
	N048.38.57.000,	E009.00.02.000, 4000, 200
	7, 3000, 180 


[approach10]

runway = rwy1
beacon = DS411, N048.37.47.000,	E008.54.15.000, 0, delta sierra four one one
route1 =
	0
	N048.37.47.000,	E008.54.15.000, 5000, 220
	N048.38.57.000,	E009.00.02.000, 4000, 200
	7, 3000, 180 


[approach11]

runway = rwy1
beacon = VATER, N048.38.57.000,	E009.00.02.000, 0, vater
route1 =
	0
	N048.38.57.000,	E009.00.02.000, 4000, 200
	7, 3000, 180 




[approach12]

runway = rwy1
beacon = BADSO, N048.49.23.000, E008.36.12.000, 0, badso zero seven
route1 =
	0
	N048.49.23.000, E008.36.12.000, 10000, 250
	N048.49.47.000,	E009.02.38.000, 9000
	N048.45.07.000,	E009.02.48.000, 8000
	N048.42.55.000,	E008.52.00.000, 6000
	N048.41.48.000,	E008.46.13.000
	N048.40.41.000,	E008.40.23.000
	N048.39.32.000,	E008.34.36.000, 6000, 220
	N048.34.26.000,	E008.36.53.000
	N048.35.33.000,	E008.42.42.000
	N048.36.42.000,	E008.48.28.000
	N048.37.47.000,	E008.54.15.000, 5000
	N048.38.57.000,	E009.00.02.000, 4000, 200
	7, 3000, 180 


[approach13]

runway = rwy1
beacon = LBU, N048.54.49.000, E009.20.08.000, 0, luburg zero seven
route1 =
	0
	N048.54.49.000, E009.20.08.000, 10000, 250
	N048.45.53.000,	E009.07.25.000
	N048.45.07.000,	E009.02.48.000, 8000
	N048.42.55.000,	E008.52.00.000, 6000
	N048.41.48.000,	E008.46.13.000
	N048.40.41.000,	E008.40.23.000
	N048.39.32.000,	E008.34.36.000, 6000, 220
	N048.34.26.000,	E008.36.53.000
	N048.35.33.000,	E008.42.42.000
	N048.36.42.000,	E008.48.28.000
	N048.37.47.000,	E008.54.15.000, 5000
	N048.38.57.000,	E009.00.02.000, 4000, 200
	7, 3000, 180 


[approach14]

runway = rwy1
beacon = DS418, N048.45.53.000,	E009.07.25.000, 0, delta sierra four one eight
route1 =
	0
	N048.45.53.000,	E009.07.25.000
	N048.45.07.000,	E009.02.48.000, 8000
	N048.42.55.000,	E008.52.00.000, 6000
	N048.41.48.000,	E008.46.13.000
	N048.40.41.000,	E008.40.23.000
	N048.39.32.000,	E008.34.36.000, 6000, 220
	N048.34.26.000,	E008.36.53.000
	N048.35.33.000,	E008.42.42.000
	N048.36.42.000,	E008.48.28.000
	N048.37.47.000,	E008.54.15.000, 5000
	N048.38.57.000,	E009.00.02.000, 4000, 200
	7, 3000, 180 

[approach15]

runway = rwy1
beacon = TEKSI, N048.41.35.000, E010.04.04.000, 0, teksi zero seven
route1 = 
	0
	N048.41.35.000, E010.04.04.000, 10000, 250
	N048.40.24.000,	E009.39.48.000, 9000
	N048.32.51.000,	E009.26.14.000
	N048.26.27.000,	E008.52.56.000, 8000
	N048.30.07.000,	E008.38.46.000, 6000, 220
	N048.34.26.000,	E008.36.53.000, 
	N048.35.33.000,	E008.42.42.000
	N048.36.42.000,	E008.48.28.000
	N048.37.47.000,	E008.54.15.000, 5000
	N048.38.57.000,	E009.00.02.000, 4000, 200
	7, 3000, 180 

[approach16]

runway = rwy1
beacon = DS426, N048.40.24.000,	E009.39.48.000, 0, delta sierra four two six
route1 = 
	0
	N048.40.24.000,	E009.39.48.000, 9000, 250
	N048.32.51.000,	E009.26.14.000
	N048.26.27.000,	E008.52.56.000, 8000
	N048.30.07.000,	E008.38.46.000, 6000, 220
	N048.34.26.000,	E008.36.53.000, 
	N048.35.33.000,	E008.42.42.000
	N048.36.42.000,	E008.48.28.000
	N048.37.47.000,	E008.54.15.000, 5000
	N048.38.57.000,	E009.00.02.000, 4000, 200
